脱毛
その他
| 1~5回目 1回あたり |
6回目~ (30%OFF) |
10回目~ (50%OFF) |
6回セット | |
| 顔 | 18,000 | 12,600 | 9,000 | 72,000 |
| 鼻下 | 5,000 | 3,500 | 2,500 | 20,000 |
| 髭 | 18,000 | 12,600 | 9,000 | 72,000 |
| 両腋 | 9,000 | 6,300 | 4,500 | 36,000 |
| 肘下 | 25,000 | 17,500 | 12,500 | 130,000 |
| 肘上 | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 150,000 |
| 大腿 | 40,000 | 28,000 | 20,000 | 220,000 |
| 膝下 | 35,000 | 24,500 | 17,500 | 180,000 |
| ビキニライン | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 80,000 |
| 背中~臀部(10cm×10cm) | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 16,000 |
| I ゾーン | 15,000 | 10,500 | 7,500 | 60,000 |
| Oゾーン | 15,000 | 10,500 | 7,500 | 60,000 |
| 指(両側) | 5,000 | 3,500 | 2,500 | 20,000 |
| 手背(両側) | 5,000 | 3,500 | 2,500 | 20,000 |
その他
| ピアス(ピアス代込) | 10,000 |
| 腫瘍切除 | 保険適応 |
| 腋臭症 | 保険適応 |
| 瘢痕拘縮形成 顔面 | 保険適応 |
| 瘢痕拘縮形成 その他 | 保険適応 |
| 陥入爪 | 保険適応 |
| 臍ヘルニア | 保険適応 |
| 小陰唇縮小 | 200,000~ |
| 膣狭小化 | 500,000~ |
| 包茎 |
160,000~ |
| バイアグラ(50mg) |
1,900 |
















