眼瞼
口元
顔面 輪郭
まつげ
顔たるみ しわ
| 二重まぶた 埋没法 | 両側 | 80,000 | |
| 再手術(3か月以内) | 10,000 | ||
| 再手術(1年以内) | 30,000 | ||
| 再手術(1年以降) | 60,000 | ||
| 二重まぶた 切開法 | 両側 | 200,000 | |
| 上まぶたたるみ取り | 両側 | 300,000 | |
| 下まぶたたるみ取り | 両側 | 300,000 | |
| 眼頭切開 | 両側 | 250,000 | |
| 眼瞼下垂 | 両側 | 保険適応 | |
| 上まぶた脂肪除去(腫れ目) | 両側 | 200,000 | |
| 下まぶた脂肪除去 | 両側 | 200,000 | |
| 上まぶた脂肪注入(くぼみ目) | 両側 | 300,000 | |
| 下まぶた脂肪注入 | 両側 | 300,000 | |
片側は両側の60%の料金となります。
鼻
| ヒアルロン酸注入 | 90,000~ | |
| 鼻尖形成 | 300,000 | |
| 小鼻縮小 | 300,000 | |
| 鼻プロテーゼ挿入 | 300,000 | |
| わし鼻修正 | 200,000~ | |
口元
| 口唇増大 | 300,000~ | |
顔面 輪郭
| 顎プロテーゼ | 250,000 | |
| 顎脂肪吸引 | 200,000~ | |
| 顎ヒアルロン酸注入 | 100,000 | |
| 頬脂肪注入 | 300,000 | |
まつげ
| ラティース (3ml) | 15,000 | |
| ルミガン (2.5ml) | 6,000 | |
| 塗布用ブラシ(50本) | 2,000 | |
顔たるみ しわ
| ブリッジセラピー DeepFX | 下眼瞼シワ 両側 初回 | 84,000 |
| 下眼瞼シワ 二回目~ | 73,500 | |
| 顔全体 初回 | 126,000 | |
| 顔全体 二回目~ | 105,000 | |
| その他(5×5cm) 初回 | 50,000 | |
| ブリッジセラピー TotalFX | まぶた周囲 片側 初回 | 52,500 |
| まぶた周囲 片側 二回目~ | 42,000 | |
| 頬 片側 初回 | 52,500 | |
| 頬 片側 二回目~ | 42,000 | |
| 全顔 初回 | 157,500 | |
| その他(5×5cm) 初回 | 52,500 | |
| ジェネシス | 初回 | 42,000 |
| 5回セット | 168,000 | |
| 6回目~ | 30,000 | |
| ラディエイジ | 全顔(初回)2回セット | 40,000 |
| フェイスリフト | 頰 | 600,000~ |
| ミッドフェイス | 600,000~ | |
| ネックリフト | 600,000~ | |
| 前額 | 600,000~ | |
| こめかみ | 600,000~ | |
| シルエットリフト | シルエットリフト 8本 | 450,000 |
| シルエットボリューム 1本 | 40,000 | |
| ボトックス (目安) |
眉間 | 60,000 |
| 目尻 | 70,000 | |
| 額 | 80,000 | |
| 首 | 80,000 | |
| 小顔(えら) | 80,000 | |
| 多汗症 | 80,000~ | |
| ヒアルロン酸 | 1cc | 59,800 |
| レディエッセ | 1.3cc | 90,000 |
| PRP | 目の下+目尻 | 120,000 |
| 法令線+口周囲 | 120,000 | |
| 顔全体 | 190,000 | |
| 首全体 | 190,000 | |
| 脂肪注入 | 額 | 315,000 |
| 頬 | 472,500 | |
| 唇 | 472,500 | |
| あご | 367,500 |
















